Jaarrekening
Domein lasten | Rekening 2021 | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | |||
Domein inwoner en bestuur | |||||||
D4IB1.19 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 44.993 | 45.736 | 47.381 | 47.027 | ||
D4IB2.19 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | 199 | 238 | 168 | 128 | ||
D4IB4.19 | Onvoorzien | 18 | |||||
D4IB3.19 | Vennootschapsbelasting | 1 | 1 | ||||
Subtotaal | 45.193 | 45.994 | 47.550 | 47.155 | |||
Domein leefomgeving en duurzaamheid | |||||||
D3LD1.19 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 11.291 | 16.309 | 12.162 | 12.136 | ||
D3LD3.19 | Verduurzaming van de leefomgeving | 6.975 | 6.209 | 6.107 | 5.904 | ||
Subtotaal | 18.266 | 22.518 | 18.269 | 18.040 | |||
Domein ruimte en economie | |||||||
D1RE1.19 | Algemeen | 638 | 1.877 | 1.826 | 1.327 | ||
D1RE3.19 | Bedrijven kunnen groeien | 340 | 224 | 371 | 303 | ||
D1RE2.19 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 1.070 | 708 | 3.798 | 2.586 | ||
D1RE4.19 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 479 | 525 | 470 | 398 | ||
Subtotaal | 2.526 | 3.335 | 6.465 | 4.614 | |||
Domein samenleving en gezondheid | |||||||
D2SG2.19 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 13.212 | 12.325 | 12.755 | 12.047 | ||
D2SG3.19 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 13.317 | 12.782 | 13.040 | 13.210 | ||
D2SG1.19 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 34.255 | 33.522 | 38.319 | 37.276 | ||
Subtotaal | 60.784 | 58.628 | 64.114 | 62.533 | |||
Totaal Lasten | 126.769 | 130.475 | 136.399 | 132.342 | |||
Domein baten | Rekening 2021 | Primaire Begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | |||
Domein ruimte en economie | |||||||
D1RE1.19 | Algemeen | 2.539 | 4.769 | 3.269 | 4.114 | ||
D1RE2.19 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 1.422 | 669 | 3.509 | 2.074 | ||
D1RE3.19 | Bedrijven kunnen groeien | 67 | 153 | 172 | |||
D1RE4.19 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 98 | 166 | 103 | 96 | ||
Subtotaal | 4.126 | 5.604 | 7.034 | 6.455 | |||
Domein samenleving en gezondheid | |||||||
D2SG1.19 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 11.937 | 9.794 | 10.525 | 10.571 | ||
D2SG2.19 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 1.211 | 626 | 2.915 | 3.395 | ||
D2SG3.19 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 6.630 | 5.940 | 6.169 | 6.195 | ||
Subtotaal | 19.779 | 16.361 | 19.610 | 20.160 | |||
Domein leefomgeving en duurzaamheid | |||||||
D3LD1.19 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 606 | 438 | 588 | 626 | ||
D3LD3.19 | Verduurzaming van de leefomgeving | 900 | 444 | 444 | 574 | ||
Subtotaal | 1.506 | 882 | 1.032 | 1.200 | |||
Domein inwoner en bestuur | |||||||
D4IB1.19 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 101.840 | 104.313 | 111.012 | 113.175 | ||
D4IB2.19 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | ||||||
D4IB3.19 | Vennootschapsbelasting | ||||||
D4IB4.19 | Onvoorzien | ||||||
Subtotaal | 101.840 | 104.313 | 111.012 | 113.175 | |||
Totaal Baten | 127.251 | 127.160 | 138.688 | 140.991 | |||
Rekening 2021 | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Rekening 2022 | ||||
Resultaat voor bestemming | 483 | -3.315 | 2.289 | 8.649 | |||
Dotaties aan reserves | 18.064 | 10.968 | 17.919 | 18.947 | |||
Onttrekkingen aan reserves | 17.581 | 14.284 | 15.630 | 14.179 | |||
Saldo mutaties reserves | -483 | 3.316 | -2.289 | -4.768 | |||
Resultaat na bestemming | 0 | 1 | 0 | 3.881 |
Toelichting algemene dekkingsmiddelen
Specificatie van de algemene dekkingsmiddelen
Voor het betalen en uitvoeren van gemeentelijke activiteiten moet onze gemeente Schagen beschikken over de noodzakelijke financiële middelen. De middelen die geen relatie hebben met een specifiek domein (lees programma) zoals de belastingen met een ongebonden besteding, noemen we algemene dekkingsmiddelen. Belastingen met een gebonden besteding zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn geen algemeen dekkingsmiddel en zijn opgenomen bij de desbetreffende programma’s.
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
In de paragraaf lokale heffingen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de diverse gemeentelijke belastingen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen lokale heffingen met een gebonden en ongebonden besteding. De paragraaf Lokale heffingen heeft betrekking op beide. Ongebonden lokale heffingen (onroerendezaakbelasting, precariobelasting, forensen en toeristenbelasting) worden tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan inhoudelijke begrotingsprogramma's zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een bepaalde taak van de gemeente. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, verantwoordt de gemeente in het betreffende programma. Deze worden niet gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen.
Algemene uitkering
Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven, waaronder de wettelijke verplichte taken en (een deel van) de kosten van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Wij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen. Gemeenten ontvangen per jaar 3 circulaires: de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire.
Dividend
Van een aantal verbonden partijen, l de zogenaamde deelnemingen, is de gemeente in het bezit van aandelen, en daarmee het recht op een dividenduitkering.
Saldo van de financieringsfunctie
In de paragraaf Financiering wordt uitgebreid aandacht besteed aan de financieringsfunctie. In dit product wordt inzicht gegeven in het financiële resultaat.
Overige algemene dekkingsmiddelen
Onder de overige algemene dekkingsmiddelen worden de stelposten prijs en groei verantwoord. Daarnaast worden hier afwikkelingen met betrekking tot voorgaande jaren verantwoord, zoals de voorziening dubieuze debiteuren, de oninbaar verklaarde vorderingen en de afrekeningen met de belastingdienst over voorgaande jaren.