Voorraden
Voorraden | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van de in bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2022 het volgende overzicht worden weergegeven: | ||||||||
Bedragen * € 1.000 | ||||||||
Balanswaarde per 31-12-2021 | Overb onder handen werk | Investe ringen | Opbreng sten | Winst neming | Boek waarde per | Voor ziening verlies | Balans waarde per 31-12-2022 | |
Lagedijk N-W | 5.882 | - | 28 | -930 | - | 4.981 | -2.826 | 2.155 |
Callantsoog Denneweg | 22 | - | 12 | - | - | 34 | - | 34 |
Groote Keeten Boskerpark | 12 | - | 1 | - | - | 13 | - | 13 |
Plan brede school St. Maartensbrug | -95 | - | - | - | - | -95 | - | -95 |
Makado Schagen | 1.918 | - | 232 | -99 | - | 2.051 | -1.614 | 437 |
Schagerbrug Dijkzicht | - | - | 124 | - | - | 124 | - | 124 |
Tuitjenhorn Bogtmanweg | - | - | 254 | - | - | 254 | - | 254 |
Flexibele woonvormen Oudesluis | - | - | 35 | -184 | - | -149 | -254 | -403 |
Flexibele woonvormen Schagen | - | - | 20 | -608 | - | -588 | - | -588 |
Landsheer | 411 | - | 1.369 | -1.242 | - | 537 | - | 537 |
Onderhanden projecten 31-12-2021 | -850 | - | 2.107 | -1.517 | - | -260 | - | -260 |
Voorziening 31-12-2021 | -4.098 | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal | 3.202 | - | 2.074 | -3.063 | - | 7.162 | -4.694 | 2.208 |
Voor een nadere toelichting op de verschillende complexen verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid. |
---|
Bedragen * € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Boekwaarde 31-12-2021 | Geraamde nog te maken kosten | Geraamde nog te realiseren opbrengsten | Geraamd eindresultaat (nominale waarde) | |
Lagedijk N-W | 4.981 | 711 | -2.865 | 2.826 |
Callantsoog Denneweg | 34 | 223 | -268 | -11 |
Groote Keeten Boskerpark | 13 | 2.178 | -2.258 | -67 |
Plan brede school St. Maartensbrug | -95 | 85 | - | -10 |
Makado Schagen | 2.051 | 109 | -546 | 1.614 |
Landsheer | 537 | 4.741 | -9.907 | -4.629 |
Flexibele woonvormen Oudesluis | -149 | 403 | - | 254 |
Flexibele woonvormen Schagen | -588 | 488 | - | -100 |
Schagerbrug Dijkzicht | 124 | 2.276 | -2.423 | -23 |
Tuitjenhorn Bogtmanweg | 254 | 3.597 | -3.853 | -1 |
Totaal | 7.162 | 14.811 | -22.120 | -147 |